Hôm nay0
Tháng này0
Năm này0
(SGDĐT) – Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh vừa tổ chức thành công vòng chung kết cấp tỉnh Cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và phòng ngừa lao động trẻ em trái pháp luật" lần thứ II năm 2025. Sự kiện diễn ra từ ngày 21 đến 24/4 đã thu hút 198 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn từ vòng thi cấp huyện.
Tác phẩm dự thi
Theo ghi nhận từ Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Trước đó, vòng thi cấp huyện đã chứng kiến con số ấn tượng với 116.355 học sinh tiểu học và 94.335 học sinh trung học cơ sở tham gia.
Tại vòng thi cấp tỉnh, các tác phẩm dự thi đa dạng về hình thức, thể hiện sự sáng tạo và nhận thức sâu sắc của học sinh về các vấn đề an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em. Cơ cấu tác phẩm dự thi cấp tỉnh bao gồm 41 tác phẩm của học sinh tiểu học, 42 tác phẩm của học sinh THCS và 106 tác phẩm của học sinh THPT.
Tác phẩm dự thi
Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng các chính sách, pháp luật liên quan đến an toàn trường học, bảo vệ trẻ em, đồng thời khuyến khích tư duy thực tế trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện.
Trong những năm qua, ngành Giáo dục tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương triển khai nhiều sáng kiến bảo vệ trẻ em và xây dựng môi trường học tập tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh được chú trọng thông qua các hoạt động chính khóa, ngoại khóa và trải nghiệm sáng tạo.
Tác phẩm dự thi
Thông qua các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đánh giá cao tài năng, sự sáng tạo và ý thức trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng môi trường học tập tốt đẹp. Đây cũng là cơ hội để ngành giáo dục lắng nghe những mong muốn, nguyện vọng của các em, từ đó có những điều chỉnh phù hợp trong công tác giáo dục.
Kết quả chung cuộc cấp tỉnh, ở bậc Tiểu học, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 03 giải Ba. Tương tự, cấp THCS cũng có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 03 giải Ba. Cấp THPT có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 05 giải Ba.
Đặc biệt, Ban Tổ chức đã lựa chọn 12 tác phẩm xuất sắc nhất (mỗi cấp học 04 tác phẩm) để tiếp tục tham gia vòng thi cấp quốc gia, dự kiến được tổ chức vào tháng 5/2025.
Cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học" lần thứ II năm 2025 đã khép lại vòng thi cấp tỉnh thành công tốt đẹp, hứa hẹn những tác phẩm chất lượng cao tại vòng thi cấp quốc gia sắp tới.
DANH SÁCH ĐOẠT GIẢI CẤP TỈNH
Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng chống bạo lực học đường và phòng ngừa lao động trẻ em trái pháp luật” lần thứ II năm 2025
I. CẤP TIỂU HỌC
STT | Thông tin về thí sinh | Chủ đề tác phẩm | Giải đạt được | Điểm đạt được | |||
Họ và tên tác giả | Giới tính | Lớp | Tên trường | ||||
1 | Nguyễn Hoàng Đức Mạnh | Nam | 2B | Trường Tiểu học Lạc Lâm, Đơn Dương | Bảo vệ quyền lợi trẻ em | Nhất | 95 |
2 | Ngô Nguyễn Linh Đan | Nữ | 5A2 | Trường Tiểu học Liên Đầm, Di Linh | Phòng ngừa lao động trẻ em trái pháp luật | Nhì | 93 |
3 | Nguyễn Hoàng Thiên Ân | Nam | 5B | Trường Tiểu học An Hiệp, Đức Trọng | Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng | Nhì | 92 |
4 | Bùi Phạm Thảo Nguyên | Nữ | 5A4 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Di Linh | Phòng ngừa lao động trẻ em trái pháp luật | Ba | 88 |
5 | Trần Thị Thu Liên | Nữ | 4A | Trường Tiểu học Lâm Tuyền, Đơn Dương | Nói không với lao động trẻ em | Ba | 87 |
6 | Nguyễn Trần Nguyên Khánh | Nữ | 4A6 | Trường Tiểu học Mê Linh, Đà Lạt | Phòng ngừa bạo lực học đường | Ba | 85 |
II. CẤP THCS
STT | Thông tin về thí sinh | Chủ đề tác phẩm
| Giải đạt được | Điểm đạt được | |||
Họ và tên tác giả | Giới tính | Lớp | Tên trường | ||||
1 | Nguyễn Lê Cẩm Ly | Nữ | 9A4 | Trường THCS Trần Phú, Đức Trọng | Giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường | Nhất | 84 |
2 | Nguyễn Trần Thùy Lâm | Nữ | 8/5 | Trường THCS Thạnh Mỹ, Đơn Dương | Phòng ngừa bạo lực trẻ em trên không gian mạng | Nhì | 83 |
3 | Lơ Mu K’Hương | Nữ | 9A2 | Trường THCS Liên Hà, Lâm Hà | Phòng ngừa lao động trẻ em trái pháp luật | Nhì | 82 |
4 | Nguyễn Giang Linh | Nữ | 9C | Trường THPT Lê Quý Đôn, Đạ Huoai | Phòng ngừa bạo lực học đường | Ba | 81 |
5 | Đỗ Đức Anh | Nam | 6A9 | Trường THCS Lam Sơn, Đà Lạt | Phòng ngừa bạo lực học đường | Ba | 79 |
6 | Võ Minh Quân | Nam | 9A | Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, Đơn Dương | Phòng ngừa bạo lực trẻ em trên không gian mạng | Ba | 78 |
III. CẤP THPT
STT | Thông tin về thí sinh | Chủ đề tác phẩm
| Giải đạt được | Điểm đạt được | |||
Họ và tên tác giả | Giới tính | Lớp | Tên trường | ||||
1 | Trần Thị Anh Thư | Nữ | 12A1 | Trường THPT Lộc Phát | Phòng ngừa bạo lực học đường | Nhất | 90 |
2 | Nguyễn Ngọc Quế Chi | Nữ | 11A15 | THPT Bùi Thị Xuân | Phòng ngừa bạo lực học đường | Nhì | 89 |
3 | Hoàng Khánh Huyền | Nữ | 10A4 | THPT Đơn Dương | Phòng ngừa bạo lực trẻ em trên không gian mạng | Nhì | 89 |
4 | Lê Thị Hoàng Oanh | Nữ | 11 Văn | THPT Chuyên Bảo Lộc | Phòng ngừa bạo lực học đường | Nhì | 88 |
5 | Vũ Thị Hiên | Nữ | 10A9 | Trường THPT Lâm Hà | Phòng ngừa bạo lực học đường | Ba | 85 |
6 | Phạm Thị Quỳnh Như | Nữ | 10A1 | Trường THPT Trường Chinh | Phòng ngừa bạo lực học đường | Ba | 82 |
7 | Trần Nguyễn Vân Khanh | Nữ | 10A9 | THPT Bảo Lộc | Phòng ngừa bạo lực học đường | Ba | 81 |
8 | Đinh Hoàng Ngọc Hân | Nữ | 12A1 | Trường THPT Nguyễn Huệ | Phòng ngừa bạo lực học đường. | Ba | 81 |
9 | Hoàng Ngọc Xuân Châu | Nữ | 12A5 | THPT Phan Đình Phùng | Phòng ngừa bạo lực hoc đường | Ba | 81 |
DANH SÁCH THAM GIA VÒNG THI CẤP TOÀN QUỐC
Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng chống bạo lực học đường và phòng ngừa lao động trẻ em trái pháp luật” lần thứ II năm 2025
I. CẤP TIỂU HỌC
STT | Thông tin về thí sinh | Chủ đề tác phẩm | |||
Họ và tên tác giả | Giới tính | Lớp | Tên trường | ||
1 | Nguyễn Hoàng Đức Mạnh | Nam | 2B | Trường Tiểu học Lạc Lâm, Đơn Dương | Bảo vệ quyền lợi trẻ em |
2 | Ngô Nguyễn Linh Đan | Nữ | 5A2 | Trường Tiểu học Liên Đầm, Di Linh | Phòng ngừa lao động trẻ em trái pháp luật |
3 | Nguyễn Hoàng Thiên Ân | Nam | 5B | Trường Tiểu học An Hiệp, Đức Trọng | Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng |
4 | Bùi Phạm Thảo Nguyên | Nữ | 5A4 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Di Linh | Phòng ngừa lao động trẻ em trái pháp luật |
II. CẤP THCS
STT | Thông tin về thí sinh | Chủ đề tác phẩm
| |||
Họ và tên tác giả | Giới tính | Lớp | Tên trường | ||
1 | Nguyễn Lê Cẩm Ly | Nữ | 9A4 | Trường THCS Trần Phú, Đức Trọng | Giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường |
2 | Nguyễn Trần Thùy Lâm | Nữ | 8/5 | Trường THCS Thạnh Mỹ, Đơn Dương | Phòng ngừa bạo lực trẻ em trên không gian mạng |
3 | Lơ Mu K’Hương | Nữ | 9A2 | Trường THCS Liên Hà, Lâm Hà | Phòng ngừa lao động trẻ em trái pháp luật |
4 | Nguyễn Giang Linh | Nữ | 9C | Trường THPT Lê Quý Đôn, Đạ Huoai | Phòng ngừa bạo lực học đường |
III. CẤP THPT
STT | Thông tin về thí sinh | Chủ đề tác phẩm
| |||
Họ và tên tác giả | Giới tính | Lớp | Tên trường | ||
1 | Trần Thị Anh Thư | Nữ | 12A1 | Trường THPT Lộc Phát | Phòng ngừa bạo lực học đường |
2 | Nguyễn Ngọc Quế Chi | Nữ | 11A15 | THPT Bùi Thị Xuân | Phòng ngừa bạo lực học đường |
3 | Hoàng Khánh Huyền | Nữ | 10A4 | THPT Đơn Dương | Phòng ngừa bạo lực trẻ em trên không gian mạng |
4 | Lê Thị Hoàng Oanh | Nữ | 11 Văn | THPT Chuyên Bảo Lộc | Phòng ngừa bạo lực học đường |
Phòng TCHC